Test lískooříškových pomazánek
14.9.2018
13 potravin
odkaz na zdroj dat
seřadit: od nejlepšíchod nejhorších
Název potraviny | Výsledek i 5 nejlepší - 1 nejhorší | Popis výsledku |
---|---|---|
Nutella | 4,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 1,5 Tento výrobek byl spotřebiteli vyhodnocen jako nejlepší. Připadal jim nejchutnější, s příjemnou vůní, nejjemnější strukturou a velmi dobrým vzhledem. Dle laboratorního testování obsahuje 7,11% bílkovin, což je nejvíce ze všech testovaných produktů. |
Chocola Lískooříšková pomazánka | 4,2 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 1,8 Vyvážená chuť, lehce tmavší barva, snadně roztíratelná. Mezi testovanými výrobky má podle laboratorní analýzy nejméně celkového tuku a to 29,6%. |
Billa Hazelnut Chocolate Spread | 4,2 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 1,8 Výborný vhled, optimální barva, chuťově velmi dobrá - příjemně cítit lískovými oříšky. |
K-Classic Nussano Hazelnut Cocoa Spread | 4,1 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 1,9 Hodnotitelé ocenili její vzhled - tmavší barva, jemná struktura. Dobře dopadla také po chuťové stránce, jedinou výtkou se stala nevýrazná vůně kakaa. |
Carla Cream Kakaovooříšková pomazánka | 4,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 2,0 Harmonická příjemně nahořklá chuť kakaa, nejtmavší barva. Vůně prosycená lískovými oříšky. Podle výsledků z laboratoře, obsahovala nejvíce kakaa (10,8%) a naopak nejméně cukru (44,5%). |
Choco nussa | 4,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 2,0 Vzhledově výborná. Po oříšcích krásně voní, nicméně v chuti jsou zcela nevýrazné. Podle spotřebitelů je tučnější a hodně sladká. |
AQ Lahodná pomazánka lískový oříšek a kakao | 3,7 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 2,3 Vzhled výborný - optimální barva, příjemná konzistence, jemná struktura. Spotřebitelé ji však označili za přeslazenou a při konzumaci vnímali, že jim cukr trošku křupe mezi zuby. |
Chocoland Crema | 3,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 2,4 Dle hodnotitelů nejtužší konzistence s lehce krupičkovou strukturou. Nicméně chuťově dobrá s optimální barvou. Laboratoř zjistila, že má nejvyšší obsah cukru a to 59,1%. |
Penny kakaový krém s lískooříškovou příchutí | 3,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 3,0 V testu označená za nejsvětlejší. Účastníci se shodovali, že je příliš sladká, tučnější a s nevýraznou vůní. Laboratorní analýza odhalila vůbec nejmenší obsah lískových ořechů (0,01%) i kakaa (3,59%). |
Choco club cocoa cream with hazelnuts | 2,7 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 3,3 Spotřebitelům v hlavě utkvěla hlavně netypickou chutí a hodnotí ji jako nejhůře harmonickou. Barva v pořádku, konzistence tužší, vůně nevýrazná. |
Nusica hazelnut chocolate | 2,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 3,4 Hodnotícími označena jako "přeslazená tučná hnědá hmota". |
AH Basic Chocospread | 2,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Výsledky senzorického hodnocení. Známka testu: 3,4 Pozitivně hodnocena tmavší barva a celkový vzhled. Negativa: zvláštní pachuť, nejtučnější, nevýrazná vůně. V laboratoři odhalili, že obsahuje nejméně bílkovin (1,93%) a naopak nejvíce tuku (38,5%). |
zobrazit podrobnosti |