
Test kvality medu
27.10.2018
12 potravin
odkaz na zdroj dat
seřadit: od nejlepšíchod nejhorších
| Název potraviny | Výsledek i 5 nejlepší - 1 nejhorší | Popis výsledku |
|---|---|---|
| Hrádecký med medovicový 960 g | 4,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 1,0 Senzorické hodnocení: 2,0 Celková známka: 1,4 Výrobce: Vítězslav a Markéta Krejčovi, Roučkovice |
| Agnes Med medovicový 750 g | 4,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 1,0 Senzorické hodnocení: 2,0 Celková známka: 1,4 Výrobce: Zelená Bohdaneč s.r.o., Bohdaneč |
| Wald honig 450 g | 4,4 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 1,0 Senzorické hodnocení: 2,5 Celková známka: 1,6 Výrobce: Kaufland ČR, v.o.s., Praha |
| Med z včelařství M+M květový pastový | 4,2 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 1,0 Senzorické hodnocení: 3,0 Celková známka: 1,8 Výrobce: Miroslav Dimo, Hřivínov |
| DM Bio Wald honig 350 g | 4,2 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 1,0 Senzorické hodnocení: 3,0 Celková známka: 1,8 Výrobce: dm drogerie markt, s.r.o., České Budějovice |
| Med pastový s propolisem 960 g | 4,2 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 1,0 Senzorické hodnocení: 3,0 Celková známka: 1,8 Výrobce: Marcel Gregor, Sobětuchy-Vrcha |
| Clever med květový smíšený | 4,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 2,0 Senzorické hodnocení: 2,0 Celková známka: 2,0 Výrobce: MEDOKOMERC, s.r.o., Čestín |
| Med květový 900 g | 3,8 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 2,0 Senzorické hodnocení: 2,5 Celková známka: 2,2 Výrobce: Produkt Bohemia, s.r.o., Nová Ves u Chotěboře |
| DM Bio Blutenhonig Feine Auslese 500 g | 3,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 2,0 Senzorické hodnocení: 3,0 Celková známka: 2,4 Výrobce: dm drogerie markt, s.r.o., České Budějovice |
| Skaličský med květový - lipový 960 g | 3,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 2 Senzorické hodnocení: 3 Celková známka: 2,4 Výrobce: Jaroslav Juráň |
| Med květový smíšený 900 g | 3,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 2,0 Senzorické hodnocení: 3,0 Celková známka: 2,4 Výrobce: Produkt Bohemia, s.r.o., Nová Ves u Chotěboře |
| Medokomerc Med luční 350 g | 3,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Na výsledné známce se z 60% podílí výsledky analýzy a 40% tvoří senzorika. Analytické hodnocení: 3,0 Senzorické hodnocení: 3,0 Celková známka: 3,0 Výrobce: MEDOKOMERC, s.r.o., Čestín |
