
Sýry mozzarela
26.6.2018
10 potravin
odkaz na zdroj dat
seřadit: od nejlepšíchod nejhorších
| Název potraviny | Výsledek i 5 nejlepší - 1 nejhorší | Popis výsledku |
|---|---|---|
| Mozzarella Italy | 4,1 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 1,9 výrobce: Italat CZ koupeno: Tesco |
| Zott Zottarella Classic | 4,1 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 1,9 výrobce: Zott SE&Co. KG koupeno: Globus |
| Korrekt Mozzarella | 4,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 2 výrobce: neuveden koupeno: Globus |
| Galbani Mozzarella | 4,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 2 výrobce: Lactalis Deutschland GmbH koupeno: Tesco |
| Tesco Mozzarella | 3,9 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 2,1 výrobce: neuveden koupeno: Tesco |
| San Fabio Mozzarella | 3,9 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 2,1 výrobce: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH koupeno: Penny Market |
| ah basic Mozzarella | 3,9 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 2,1 výrobce: Italat CZ koupeno: Albert |
| Goldsteig Mozzarella | 3,7 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 2,3 výrobce: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH koupeno: Globus |
| Clever Mozzarella | 3,7 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 2,3 výrobce: neuveden koupeno: Billa |
| Lovilio Mozzarella | 3,7 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) známka testu: 2,3 výrobce: Milchwerk Jäger GmbH koupeno: Lidl |
