
PIŠKOTY
13.11.2015
12 potravin
odkaz na zdroj dat
seřadit: od nejlepšíchod nejhorších
| Název potraviny | Výsledek i 5 nejlepší - 1 nejhorší | Popis výsledku |
|---|---|---|
| Clever Piškoty | 4,4 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 50 Kč cena / balení: 12,50 Kč / 250 gramů známka z degustace: 2,1 obsah tuku: 4,5g / 100g BĚŽNÁ CENA 12,50 Kč |
| Penny Piškoty | 4,3 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 50 Kč cena / balení: 12,50 Kč / 250 gramů známka z degustace: 2,4 obsah tuku: 4,3g / 100g BĚŽNÁ CENA 12,50 Kč |
| Korrekt Piškoty | 4,3 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 50 Kč cena / balení: 11,90 Kč / 240 gramů známka z degustace: 2,3 obsah tuku: 3,6g / 100g BĚŽNÁ CENA 11,90 Kč |
| Dětské piškoty | 4,3 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 60 Kč cena / balení: 14,90 Kč / 250 gramů známka z degustace: 2,5 obsah tuku: 3,6g / 100g BĚŽNÁ CENA 14,90 Kč |
| Tastino Biscuits | 4,2 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 50 Kč cena / balení: 12,50 Kč / 250 gramů známka z degustace: 2,7 obsah tuku: 3,2g / 100g BĚŽNÁ CENA 12,50 Kč |
| Basic Piškoty | 3,9 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 50 Kč cena / balení: 11,90 Kč / 240 gramů známka z degustace: 2,7 obsah tuku: 3,5g / 100g BĚŽNÁ CENA 11,90 Kč |
| Marilla Dětské Piškoty | 3,8 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 90 Kč cena / balení: 26,90 Kč / 300 gramů známka z degustace: 2,1 obsah tuku: 4,2g / 100g BĚŽNÁ CENA 26,90 Kč |
| K-Classic Feine Eierplätzchen | 3,8 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 67 Kč cena / balení: 13,30 Kč / 200 gramů známka z degustace: 2,2 obsah tuku: 3,5g / 100g BĚŽNÁ CENA 13,30 Kč |
| Sedita Mini piškoty | 3,7 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 116 Kč cena / balení: 13,90 Kč / 120 gramů známka z degustace: 2,7 obsah tuku: 3,9g / 100g BĚŽNÁ CENA 13,90 Kč |
| K-Classic Biscuits | 3,6 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 83 Kč cena / balení: 9,90 Kč / 120 gramů známka z degustace: 2,4 obsah tuku: 4,3g / 100g BĚŽNÁ CENA 9,90 Kč |
| Opavia Piškoty tradiční | 3,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 145 Kč cena / balení: 34,90 Kč / 240 gramů známka z degustace: 2,7 obsah tuku: 4,5g / 100g BĚŽNÁ CENA 34,90 Kč |
| Tesco Value Piškoty | 3,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) cena za kg: 50 Kč cena / balení: 11,90 Kč / 240 gramů známka z degustace: 2,7 obsah tuku: 3,2g / 100g BĚŽNÁ CENA 11,90 Kč |
