
Čerstvé sýry cottage
13.4.2018
14 potravin
odkaz na zdroj dat
seřadit: od nejlepšíchod nejhorších
| Název potraviny | Výsledek i 5 nejlepší - 1 nejhorší | Popis výsledku |
|---|---|---|
| Báječný český Cottage bez příchuti | 5,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 1 výrobce: Madeta, ČR |
| Billa Cottage natur | 4,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 1- výrobce: Madeta, ČR |
| K-Classic Cottage Cheese | 4,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 2 prodávající: Kaufland, ČR; vyrobeno na Slovensku |
| Boni Cottage cheese | 4,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 2 výrobce: Rajo, Slovensko |
| Tesco Cottage cheese | 3,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 2- prodávající: Tesco Stores, ČR; vyrobeno na Slovensku |
| Blaník Cottage Cheese | 3,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 2- prodávající: Alimpex Food, ČR; vyrobeno v Polsku |
| Meggle Cottage Cheese | 3,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 2- prodejce: Meggle, ČR; vyrobeno na Slovensku |
| Milki line Cottage cheese | 3,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 2- prodejce: Alimpex food, ČR; vyrobeno v Polsku |
| Madeta Jihočeský Cottage | 3,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 2- výrobce: Madeta, ČR |
| Korrekt Körniger Frischkäse | 3,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 3 prodejce: Globus, ČR; vyrobeno v Německu |
| Pilos Cottage Cheese | 3,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 3 výrobce: Okregowa Spoldzielnia Mleczarska w Kole, Polsko |
| Albert Quality Cottage klasik | 3,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 3 výrobce: Rajo, Slovensko |
| Cremisée Körniger Frischkäse | 2,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 3- prodejce: Norma, ČR; vyrobeno v Německu |
| Milbona Cottage Cheese | 2,5 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) celková známka: 3- výrobce: Privatmolken Bechtel, Německo |
