
Test datlí
17.12.2018
9 potravin
odkaz na zdroj dat
seřadit: od nejlepšíchod nejhorších
| Název potraviny | Výsledek i 5 nejlepší - 1 nejhorší | Popis výsledku |
|---|---|---|
| Fine Life DATLE VYPECKOVANÉ/ODKOSTKOVANÉ | 5,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů. |
| bio nebio DATLE BEZ PECKY | 5,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů. |
| BILLA Datle sušené | 5,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů. |
| IBK trade Datle | 5,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů. |
| DATES DRIED + PITTED, DEGLET NOUR, Datle sušené vypeckované | 5,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů. |
| albert Datle bez pecek | 5,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů. |
| countrylife Bio DATLE SUŠENÉ BEZ PECEK | 5,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Neobsahují žádné zbytkové množství pesticidů ani mykotoxinů. |
| BIO Datteln entsteint FINE NATURE; BIO Datle sušené, vypeckované | 3,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Laboratoř neodhalila zbytkové množství pesticidů. Za to obsahovaly poměrně značné množství mykotoxinu citrinin (750 mikrogramů na kilogram). |
| TESCO DATES PITTED | 3,0 | zobrazit podrobnosti Hodnotící stupnice testu: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Jako jediné z testovaných produktů obsahují zbytkové množství pesticidu fenpyroximat blízké (nepřekračující) hygienickému limitu. Mykotoxiny v pořádku. |
